Kurs e-Rate
Last Update
23-12-2024 | 15:42:34
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16,130.00 | 16,220.00 |
SGD | 11,883.52 | 11,986.06 |
JPY | 101.00 | 104.50 |
EUR | 16,756.49 | 16,899.88 |
AUD | 10,072.86 | 10,153.98 |
KRW | 10.09 | 11.96 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16,165.00 | 16,185.00 |
SGD | 11,919.33 | 11,960.24 |
JPY | 103.02 | 103.68 |
EUR | 16,817.91 | 16,858.44 |
AUD | 10,089.74 | 10,137.09 |
KRW | 10.62 | 11.64 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD/USD | - | - |
EUR/USD | - | - |
USD/JPY | - | - |
USD/SGD | - | - |
Berita & Artikel
Tabungan TORA
Tabungan TORA adalah produk ideal bagi nasabah perorangan dan non-perorangan yang ingin mengembangkan dana. Tersedia dalam mata uang IDR dan USD yang memberikan kesempatan untuk meraih keuntungan dari investasi, tetapi juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi keuangan serta fleksibilitas dalam mengelola keuangan dengan lebih efektif..
Info Lengkap