Kurs e-Rate
Last Update
21-11-2024 | 12:26:14
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,922.00 | 15,988.00 |
SGD | 11,843.78 | 11,930.01 |
JPY | 100.66 | 104.01 |
EUR | 16,767.71 | 16,878.93 |
AUD | 10,364.77 | 10,432.57 |
KRW | 10.39 | 12.24 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,932.00 | 15,953.00 |
SGD | 11,861.22 | 11,903.93 |
JPY | 102.53 | 103.18 |
EUR | 16,803.26 | 16,837.01 |
AUD | 10,366.29 | 10,414.76 |
KRW | 10.90 | 11.92 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD/USD | - | - |
EUR/USD | - | - |
USD/JPY | - | - |
USD/SGD | - | - |
Berita & Artikel
Tabungan TORA
Tabungan Tora adalah tabungan perorangan yang membantu pengembangan dana dan transaksi nasabah melalui benefit yang diberikan oleh tabungan ini. Benefit pengembangan dana diperoleh melalui suku bunga yang kompetitif dan tidak adanya biaya administrasi rekening. Kemudahan transaksi diberikan melalui bebas biaya penarikan di jaringan ATM J Trust Bank, ATM Bersama, dan Prima, serta bebas biaya untuk transfer melalui ATM dan Internet Banking sesuai ketentuan program.
Info Lengkap