Promo Produk
Lihat Semua"Program Tora Blue Ocean Savings"
"2025-12-01 23:59:59"
Kurs e-Rate
Last Update
16-01-2025 | 08:24:10
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16,275.00 | 16,365.00 |
SGD | 11,896.50 | 11,993.22 |
JPY | 102.31 | 105.80 |
EUR | 16,720.23 | 16,854.49 |
AUD | 10,121.18 | 10,203.75 |
KRW | 10.21 | 12.07 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16,315.00 | 16,325.00 |
SGD | 11,935.76 | 11,963.95 |
JPY | 104.37 | 104.94 |
EUR | 16,786.39 | 16,808.32 |
AUD | 10,141.08 | 10,183.84 |
KRW | 10.73 | 11.74 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD/USD | - | - |
EUR/USD | - | - |
USD/JPY | - | - |
USD/SGD | - | - |
Berita & Artikel
Tabungan TORA
Tabungan TORA adalah produk ideal bagi nasabah perorangan dan non-perorangan yang ingin mengembangkan dana. Tersedia dalam mata uang IDR dan USD yang memberikan kesempatan untuk meraih keuntungan dari investasi, tetapi juga memberikan kemudahan dalam bertransaksi keuangan serta fleksibilitas dalam mengelola keuangan dengan lebih efektif..
Info Lengkap