Kurs e-Rate
Last Update
19-11-2024 | 16:13:10
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,805.00 | 15,875.00 |
SGD | 11,787.41 | 11,876.74 |
JPY | 100.64 | 104.00 |
EUR | 16,680.62 | 16,796.22 |
AUD | 10,264.83 | 10,335.10 |
KRW | 10.33 | 12.19 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,825.00 | 15,835.00 |
SGD | 11,812.34 | 11,846.87 |
JPY | 102.57 | 103.14 |
EUR | 16,726.77 | 16,748.92 |
AUD | 10,272.83 | 10,314.08 |
KRW | 10.85 | 11.86 |
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD/USD | - | - |
EUR/USD | - | - |
USD/JPY | - | - |
USD/SGD | - | - |
Berita & Artikel
Tabungan TORA
Tabungan Tora adalah tabungan perorangan yang membantu pengembangan dana dan transaksi nasabah melalui benefit yang diberikan oleh tabungan ini. Benefit pengembangan dana diperoleh melalui suku bunga yang kompetitif dan tidak adanya biaya administrasi rekening. Kemudahan transaksi diberikan melalui bebas biaya penarikan di jaringan ATM J Trust Bank, ATM Bersama, dan Prima, serta bebas biaya untuk transfer melalui ATM dan Internet Banking sesuai ketentuan program.
Info Lengkap