Banknotes :
Diperbarui :
23 Apr 2025 20:49:00
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.820,00 | 16.910,00 |
SGD | 12.821,86 | 12.927,41 |
JPY | 116,73 | 120,28 |
EUR | 19.102,75 | 19.339,82 |
AUD | 10.781,71 | 10.864,53 |
KRW | 10,82 | 12,69 |
GBP | 22.404,33 | 22.554,41 |
NZD | 10.063,50 | 10.147,55 |
HKD | 2.147,75 | 2.184,38 |
CNH | 2.276,80 | 2.324,46 |
Devisa Umum / TT Diperbarui :
23 Apr 2025 20:49:00
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.830,00 | 16.900,00 |
SGD | 12.839,49 | 12.919,78 |
JPY | 118,61 | 119,61 |
EUR | 19.139,13 | 19.323,39 |
AUD | 10.783,13 | 10.863,11 |
KRW | 11,33 | 12,38 |
GBP | 22.427,66 | 22.541,08 |
NZD | 10.079,49 | 10.136,55 |
HKD | 2.169,04 | 2.178,09 |
CNH | 2.308,17 | 2.323,09 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.