Banknotes :
Diperbarui :
23 Feb 2025 18:59:52
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.260,00 | 16.350,00 |
SGD | 12.152,47 | 12.258,94 |
JPY | 106,91 | 110,42 |
EUR | 16.974,71 | 17.112,10 |
AUD | 10.323,23 | 10.410,24 |
KRW | 10,33 | 12,21 |
GBP | 20.526,38 | 20.664,96 |
NZD | 9.323,24 | 9.396,54 |
HKD | 2.072,61 | 2.109,38 |
CNH | 2.210,81 | 2.259,58 |
Devisa Umum / TT Diperbarui :
23 Feb 2025 18:59:52
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.300,00 | 16.310,00 |
SGD | 12.192,39 | 12.229,00 |
JPY | 108,98 | 109,55 |
EUR | 17.041,54 | 17.065,26 |
AUD | 10.343,65 | 10.389,79 |
KRW | 10,86 | 11,88 |
GBP | 20.586,90 | 20.614,42 |
NZD | 9.356,20 | 9.368,57 |
HKD | 2.097,76 | 2.099,23 |
CNH | 2.246,32 | 2.254,07 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.