Banknotes :
Diperbarui :
24 Apr 2025 16:15:34
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.825,00 | 16.915,00 |
SGD | 12.815,89 | 12.915,48 |
JPY | 116,01 | 119,58 |
EUR | 19.121,90 | 19.269,42 |
AUD | 10.720,99 | 10.803,46 |
KRW | 10,72 | 12,59 |
GBP | 22.373,98 | 22.520,48 |
NZD | 10.042,94 | 10.125,17 |
HKD | 2.148,42 | 2.185,30 |
CNH | 2.276,69 | 2.324,41 |
Devisa Umum / TT Diperbarui :
24 Apr 2025 16:15:34
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 16.835,00 | 16.905,00 |
SGD | 12.833,51 | 12.907,86 |
JPY | 117,88 | 118,91 |
EUR | 19.158,28 | 19.253,03 |
AUD | 10.722,36 | 10.802,08 |
KRW | 11,22 | 12,28 |
GBP | 22.397,28 | 22.507,17 |
NZD | 10.058,91 | 10.114,19 |
HKD | 2.169,71 | 2.179,01 |
CNH | 2.308,06 | 2.323,04 |
Cross Currency
CCY | Beli | Jual |
---|---|---|
AUDUSD | - | - |
EURUSD | - | - |
USDJPY | - | - |
USDSGD | - | - |
Catatan:
- Nominal transaksi EQ USD 5,000 atau lebih.
- Kurs dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut mohon menghubungi kantor cabang terdekat.